Våre priser
Vi er opptatt av at du skal ha forutsigbarhet rundt kostnadene ved behandlinger hos oss. I etterkant av undersøkelsen, får du derfor en behandlingsplan med kostnadsoverslag, før du tar stilling til videre behandling. Vi presenterer gjerne alternative løsninger, tilpasset din økonomi, hva du kan få dekket av HELFO etc
Prisliste 2025
Generelle tjenester | |
---|---|
BEHANDLING | PRIS |
Konsultasjon (akutt) | Tidsdebitering |
Undersøkelse (rutine) | 950,- |
Undersøkelse med 2/4 rtg + puss, tannlege | 1 590,- |
Undersøkelse med 2/4 rtg + puss, tannpleier | 1 450,- |
Bedøvelse | 235,- |
Konserverende Behandling | |
---|---|
BEHANDLING | PRIS |
Tannfarget fylling, 1 flate | 1 230,- |
Tannfarget fylling, 2 flater | 1 790,- |
Tannfarget fylling, 3 flatereller flere | 2 240,- |
Midlertidig fylling | 710,-/Tidsdebitering |
Annen behandling i forbindelse m/fyll. terapi | 760,- |
Rotbehandling | |
---|---|
BEHANDLING | PRIS |
Rotfylling av fortann/hjørnetann (tann 1–3) | 4 830,- |
Rotfylling av premolar (tann 4–5) | 5 750,- |
Rotfylling av molar (tann 6–8) | 7 150,- |
All annen rotbehandling | Tidsdebitering |
Krone- og brobehandling | |
---|---|
BEHANDLING | PRIS |
Porselensinnlegg, 1 flate | Fra 3 500 – 7 900,- |
Helkrone, inkl tekniker. Pris avhenger materialvalg | Fra 6 900 – 8 500,- |
Krone eller hengeledd i broarbeide | 6 900,- |
Konusoppbygging med rotstift | 2 800,- |
Implantatforankret krone | 14 200,- |
Annen behandling i forbindelse med krone- og brobehandling | Tidsdebitering |
Avtagbare proteser | |
---|---|
BEHANDLING | PRIS |
Hel over- eller underkjeveprotese | 16 900,- |
Helsett (både over- og underkjeveproteser) | 32 000,- |
Partiell protese festet m/klammer | 17 800,- |
Rebasering | 5 900,- |
Annen behandling i forbindelse med avtagbar protetikk | Tidsdebitering |
Kirurgisk og oralmedisinsk behandling | |
---|---|
BEHANDLING | PRIS |
Uttrekking av tann eller rot | 1 390,- |
Kirurgisk fjerning av visdomstann | 4 700,- |
Innsetting av første implantat | 14 990,- |
Innsetting av påfølgende implantat | 10 470,- |
Oralmedisinsk og annen kirurgisk behandling | Tidsdebitering |
Røntgenfotografering | |
---|---|
BEHANDLING | PRIS |
Røntgenundersøkelse (digitalt røntgen, pr. bilde) | 180,- |
OPG (panoramarøntgen av begge kjever) | 830,- |
Tannkjøttsbehandling | |
---|---|
BEHANDLING | PRIS |
Tannkjøttsbehandling | 1 496,- |
Øvrige tjenester | |
---|---|
BEHANDLING | PRIS |
Studiemodeller, pr. kjeve | 490,- |
Bittskinne, tannbeskytter (myk acryl) | 2 600,- |
Bittskinne (hard acryl) | 5 890,- |
Foto, pr. bilde | 63,- |
Bleking av tenner (inkl. skinne, blekemiddel), én kjeve | 1 990,- |
Mikrobiologisk prøve | 1 290,- |
Salivaprøve | 620,- |
Timesatser | |
---|---|
Tannlege | 3 490,– |
Tannpleier | 2 390,– |
PS: Vi tar ikke ekstra betalt for hygienetiltak pr seanse.
Annen behandling: Pris på forespørsel
NB: Ikke møtt/Timer som avbestilles senere enn 24 timer i forveien belastes med 60% av honoraret.
Vi lager kostnadoverslag på all behandling, der det lar seg gjøre. Vi har direkte oppgjør med Helfo, dvs at du slipper å legge ut for behandling der du har krav på refusjon. Vi er fullt oppdatert på dine trygderettigheter og hjelper deg med å søke NAV ved behov.