Våre priser
Vi er opptatt av at du skal ha forutsigbarhet rundt kostnadene ved behandlinger hos oss. I etterkant av undersøkelsen, får du derfor en behandlingsplan med kostnadsoverslag, før du tar stilling til videre behandling. Vi presenterer gjerne alternative løsninger, tilpasset din økonomi, hva du kan få dekket av HELFO etc
Prisliste 2024
Undersøkelse: | Pris: | Offentlig takst, Vestfold |
---|---|---|
Undersøkelse med 2/4 rtg, puss og rens, tannlege: | 1490,- | |
Undersøkelse med 2/4 rtg, puss og rens, tannpleier: | 1390,- | |
Undersøkelse: | 790,- | 730,- |
2 BW (rtg): | 320,- | 270,- |
Konserverende behandling/Fyllinger | ||
1 Flate: | 1065,- | 955,- |
2 Flater: | 1665,- | 1485,- |
3 Flater: | 1995,- | 1775,- |
4 Flater: | 2050,- | |
Oppbygning av tannkrone: | 2690,- | 2400,- |
Rotfyllinger | ||
Fortann, 1 rotkanal: | 4665,- | 4335,- |
Premolar, 2 rotkanaler: | 5465,- | 4900,- |
Molar (jeksel), 3-4 rotkanaler: | 6765,- | 6210,- |
Revisjoner og ekstra seanser/bytte innlegg: | Tidsdebiteres | |
Rtg er inkludert, anestesi kommer i tillegg | ||
Protetisk behandling | ||
Singel krone, fra: | 5560,- | 4665,- |
Broledd, fra: | 4990,- | 2340,- |
Implantatretinert krone, fra: | 8240,- | 8235,- |
NB! Teknikerutgifter kommer i tillegg og pris kan variere med materialvalg. | ||
Stiftkonus i rotkanal: | 1960,- | 1560,- |
Delprotese, pr kjeve. Tekniker inkludert, fra: | 14500,- | |
Helprotese, pr kjeve. Tekniker inkludert, fra: | 14500,- | 25000,- (for begge kjever) |
Kirurgi | ||
Enkel ekstraksjon tann/rot: | 1390,- | 1035,- |
Kirurgisk fjerning tann/rot. Helfo refusjon trukket fra beløpet | 3197,- | 2985,- |
Implantat: 1 implantat /påfølgende implantat | 14900,-/9975,- | |
Annen kirurgisk behandling: | Tidsdebiteres | |
Behandling av tannkjøttsykdom | ||
Systematisk behandling av periodontitt (30min) Helfo refusjon trukket fra beløpet: | 877,- | |
Opplæring til egenomsorg/profylaktisk behandling: | Tidsdebiteres | |
Puss og rens: | Tidsdebiteres | |
Tannbleking | ||
Hjemmebleking med skinne, pr kjeve. Inkl blekemiddel: | 1890,- | |
Bleking på klinikk: | Tidsdebitering | |
Diverse | ||
Tann rtg | 160,- | 135,- |
OPG (Panoramartg): | 730,- | 690,- |
Lokal anestesi: | 210,- | 190,- |
Tillegg for premedisinering: | 810,- | 750,- |
Behandling i lystgass | 1990,- | 1505,- |
Prøvetaking, laboratorie/mikrobiologi: | 395,-/1190,- | 295,-/855,- |
PS: Vi tar ikke ekstra betalt for hygienetiltak pr seanse.
Annen behandling: Pris på forespørsel
NB: Ikke møtt/Timer som avbestilles senere enn 24 timer i forveien belastes med 60% av honoraret.
Vi lager kostnadoverslag på all behandling, der det lar seg gjøre. Vi har direkte oppgjør med Helfo, dvs at du slipper å legge ut for behandling der du har krav på refusjon. Vi er fullt oppdatert på dine trygderettigheter og hjelper deg med å søke NAV ved behov.